Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.01 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 1 262,50 | +0,19 | 15 145 | 1 260,00 | 1 262,50 |
| 13.02.01 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 10 080 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 12.02.01 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 260,10 | 1 260,10 | -0,39 | 8 821 | 1 260,10 | 1 260,10 |
| 09.02.01 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 265,10 | 1 265,10 | -0,38 | 2 530 | 1 265,10 | 1 265,10 |
| 08.02.01 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 270,00 | 1 270,00 | 0,00 | 6 350 | 1 270,00 | 1 270,00 |
| 07.02.01 | 1 200,00 | 1 200,00 | +0,50 | 1 200 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 260,00 | 1 270,00 | +0,79 | 25 285 | 1 260,00 | 1 270,00 |
| 06.02.01 | 1 194,00 | 1 194,00 | +4,92 | 0 | 1 194,00 | 1 194,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | +3,26 | 6 300 | 1 260,00 | 1 260,00 |
| 05.02.01 | 1 138,00 | 1 138,00 | +4,98 | 0 | 1 138,00 | 1 138,00 | 1 306,60 | 1 220,20 | +0,42 | 29 361 | 1 220,20 | 1 306,60 |
| 02.02.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 2 430 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| 01.02.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 210,10 | 1 215,00 | 0,00 | 9 691 | 1 210,10 | 1 215,00 |
| 31.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | 13 365 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| 30.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 215,00 | 1 215,00 | -0,20 | 4 860 | 1 215,00 | 1 215,00 |
| 29.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 217,50 | 1 217,50 | -2,60 | 2 435 | 1 217,50 | 1 217,50 |
| 26.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 152,50 | 1 250,10 | +2,88 | 14 588 | 1 152,50 | 1 250,10 |
| 25.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 205,00 | 1 215,00 | +0,40 | 6 055 | 1 205,00 | 1 215,00 |
| 24.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 210,10 | 1 210,10 | 0,00 | 3 630 | 1 210,10 | 1 210,10 |
| 23.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 210,10 | 1 210,10 | 0,00 | 7 261 | 1 210,10 | 1 210,10 |
| 22.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 210,10 | 1 210,10 | -1,62 | 4 840 | 1 210,10 | 1 210,10 |
| 19.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 255,00 | 1 230,10 | +1,66 | 0 | 1 230,10 | 1 255,10 |
| 18.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | -3,58 | 2 420 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| 17.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 250,20 | 1 255,00 | +4,55 | 0 | 1 250,20 | 1 255,00 |
| 16.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 150,20 | 1 200,30 | +0,01 | 37 052 | 1 150,20 | 1 200,30 |
| 15.01.01 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 200,10 | 1 200,10 | 0,00 | 1 200 | 1 200,10 | 1 200,10 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.